от 480 р/м
Универсальный полиуретановый воздуховод STM PU 0,6
Предназначен для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для вентиляции и удаления легких абразивных частиц, подачи горячего воздуха.
Толщина стенки 0,6 мм
Структура: Стенка изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль.
Характеристика: легкий и очень гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Изготавливается в соответствии с требованиями FDA ,без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Диаметры: от 25 до 508 мм.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до 125°С).
Длина бухты: 10 метров
Цвет: прозрачный.
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар | Цена (за м с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0510403 | 40 | 44 | 177 | 250 | 0,6 | 567 руб. | |
0510446 | 51 | 55 | 224 | 250 | 0,6 | 751 руб. | |
0510448 | 60 | 64 | 262 | 200 | 0,5 | 835 руб. | |
0510449 | 63 | 67 | 275 | 200 | 0,5 | 880 руб. | |
0510450 | 70 | 74 | 332 | 150 | 0,4 | по запросу | |
0510452 | 76 | 80 | 360 | 150 | 0,4 | 1030 руб. | |
0510453 | 80 | 84 | 378 | 100 | 0,3 | 1092 руб. | |
0510455 | 90 | 94 | 424 | 100 | 0,3 | 1220 руб. | |
0510457 | 102 | 107 | 456 | 75 | 0,25 | по запросу | |
0510458 | 110 | 115 | 491 | 75 | 0,25 | по запросу | |
0510459 | 120 | 125 | 535 | 75 | 0,25 | 1495 руб. | |
0510461 | 127 | 132 | 565 | 75 | 0,25 | 1612 руб. | |
0510463 | 140 | 145 | 622 | 75 | 0,25 | 1733 руб. | |
0510465 | 152 | 157 | 675 | 75 | 0,25 | по запросу | |
0510466 | 160 | 165 | 710 | 50 | 0,15 | 1964 руб. | |
0510468 | 180 | 185 | 798 | 50 | 0,15 | 1462 руб. | |
0510470 | 203 | 209 | 946 | 50 | 0,15 | 1665 руб. | |
0510472 | 254 | 259 | 1163 | 20 | 0,1 | 2283 руб. |
Производство Германия
Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|