от 310 р/м
Универсальный полиуретановый воздуховод Superflex PU LR 0,4
Предназначен для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для вентиляции и удаления легких абразивных частиц, подачи горячего воздуха.
Толщина стенки 0,4 мм
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар | Цена (за м с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0510403 | 40 | 44 | 177 | 250 | 0,6 | по запросу | |
0510446 | 51 | 55 | 224 | 250 | 0,6 | 630 руб. | |
0510448 | 60 | 64 | 262 | 200 | 0,5 | по запросу | |
0510449 | 63 | 67 | 275 | 200 | 0,5 | 680 руб. | |
0510450 | 70 | 74 | 332 | 150 | 0,4 | по запросу | |
0510452 | 76 | 80 | 360 | 150 | 0,4 | 792 руб. | |
0510453 | 80 | 84 | 378 | 100 | 0,3 | 832 руб. | |
0510455 | 90 | 94 | 424 | 100 | 0,3 | 900 руб. | |
0510457 | 102 | 107 | 456 | 75 | 0,25 | 933 руб. | |
0510458 | 110 | 115 | 491 | 75 | 0,25 | по запросу | |
0510459 | 120 | 125 | 535 | 75 | 0,25 | 1092 руб. | |
0510461 | 127 | 132 | 565 | 75 | 0,25 | 1155 руб. | |
0510463 | 140 | 145 | 622 | 75 | 0,25 | 1277 руб. | |
0510465 | 152 | 157 | 675 | 75 | 0,25 | 1387 руб. | |
0510466 | 160 | 165 | 710 | 50 | 0,15 | по запросу | |
0510468 | 180 | 185 | 798 | 50 | 0,15 | по запросу | |
0510470 | 203 | 209 | 946 | 50 | 0,15 | 1866 руб. | |
0510472 | 254 | 259 | 1163 | 20 | 0,1 | 2140 руб. |
Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|