Универсальный шланг STM PU 0,9
от 540 р/м
для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для вентиляции и удаления легких абразивных частиц, подачи горячего воздуха.
Толщина стенки 0,9 мм
Структура: Стенка изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль.
Характеристика: Среднетяжелый, гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Изготавливается в соответствии с требованиями FDA ,без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Диаметры: от 25 до 508 мм.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до 125°С).
Длина бухты: 10 метров
Внутренний диаметр, мм |
Внешний диаметр, мм |
Вес, гр/м | Вакуум, мбар | Давление, бар | Цена (за м с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
40 | 47 | 360 | 350 | 1,1 | 789 руб. |
51 | 58 | 454 | 250 | 0,9 | 814 руб. |
60 | 67 | 531 | 250 | 0,9 | 1023 руб. |
63 | 70 | 573 | 200 | 0,7 | 1144 руб. |
76 | 83 | 733 | 200 | 0,7 | 1312 руб. |
80 | 87 | 711 | 150 | 0.6 | 1433 руб. |
90 | 97 | 865 | 150 | 0,6 | 1564 руб. |
102 | 110 | 891 | 100 | 0.5 | 1766 руб. |
120 | 128 | 1045 | 100 | 0.5 | 2057 руб. |
125 | 133 | 1087 | 100 | 0.5 | 1937 руб. |
127 | 135 | 1105 | 100 | 0,5 | 1984 руб. |
140 | 148 | 1215 | 100 | 0.5 | 2418 руб. |
152 | 160 | 1318 | 100 | 0.5 | 2628 руб. |
160 | 168 | 1386 | 50 | 0,3 | 2866 руб. |
180 | 188 | 1557 | 50 | 0.3 | 3009 руб. |
203 | 212 | 1623 | 50 | 0.3 | 3131 руб. |
254 | 263 | 2156 | 20 | 0,2 | 3871 руб. |
305 | 309 | 2388 | 20 | 0.2 | 4310 руб. |
Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|