Шланг для откачки канализации 010 SSZ
Шланг ПВХ 010 SSZ создан специально для низких температур.
Область применения: системы орошения, очистка канализаций и сточных ям. Очень удобен при использовании с автоцистернами.
Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к давлению и ударам ПВХ.
Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к давлению и абразивному износу, к УФ и атмосферным воздействиям, к большому числу химических субстанций.
Цвет: тёмно-оливковый.
Рабочая температура: -40°С +60°С.
Производство Болгария.
Технические характеристики
Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, гр./м.пог. | Мин. радиус изгиба, мм | Давление рабочее, атм. | Вакуум, м.вод.ст. | Длина бухты, м |
---|---|---|---|---|---|---|
19,00 | 3,50 | 350,00 | 50,00 | 5,00 | 9,00 | 50,00 |
25,00 | 3,50 | 400,00 | 60,00 | 5,00 | 9,00 | 50,00 |
32,00 | 4,00 | 580,00 | 75,00 | 4,50 | 9,00 | 50,00 |
38,00 | 4,50 | 690,00 | 90,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 |
40,00 | 4,50 | 710,00 | 95,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 |
51,00 | 5,00 | 970,00 | 120,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 |
60,00 | 5,00 | 1240,00 | 145,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 |
63,00 | 5,00 | 1405,00 | 150,00 | 3,50 | 8,00 | 50,00 |
76,00 | 5,50 | 1680,00 | 175,00 | 3,50 | 8,00 | 50,00 |
80,00 | 6,00 | 1795,00 | 190,00 | 3,50 | 8,00 | 30,00 |
90,00 | 6,00 | 2055,00 | 215,00 | 3,00 | 8,00 | 30,00 |
102,00 | 6,00 | 2600,00 | 235,00 | 2,50 | 8,00 | 30,00 |
110,00 | 6,00 | 2910,00 | 259,00 | 2,50 | 8,00 | 30,00 |
127,00 | 6,50 | 3395,00 | 300,00 | 2,00 | 8,00 | 30,00 |
152,00 | 7,50 | 5000,00 | 400,00 | 2,00 | 8,00 | 20,00 |
Преимущества
Огромный ассортимент
Продукция ведущих производителей
Помощь в подборе
Быстрая доставка
Выгодное сотрудничество