Шланг ПВХ 010 SSZ создан специально для низких температур.
Область применения: системы орошения, очистка канализаций и сточных ям. Очень удобен при использовании с автоцистернами.
от 470 руб./м.
Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к давлению и ударам ПВХ.
Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к давлению и абразивному износу, к УФ и атмосферным воздействиям, к большому числу химических субстанций.
Цвет: тёмно-оливковый.
Рабочая температура: -40°С +60°С.
Производство Болгария.
Технические характеристики
Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, гр./м.пог. | Мин. радиус изгиба, мм | Давление рабочее, атм. | Вакуум, м.вод.ст. | Длина бухты, м | Цена (за м с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,00 | 3,50 | 350,00 | 50,00 | 5,00 | 9,00 | 50,00 | по запросу |
25,00 | 3,50 | 400,00 | 60,00 | 5,00 | 9,00 | 50,00 | 336 руб. |
32,00 | 4,00 | 580,00 | 75,00 | 4,50 | 9,00 | 50,00 | 442 руб. |
38,00 | 4,50 | 690,00 | 90,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 | по запросу |
40,00 | 4,50 | 710,00 | 95,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 | по запросу |
51,00 | 5,00 | 970,00 | 120,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 | 770 руб. |
60,00 | 5,00 | 1240,00 | 145,00 | 4,00 | 9,00 | 50,00 | по запросу |
63,00 | 5,00 | 1405,00 | 150,00 | 3,50 | 8,00 | 50,00 | 983 руб. |
76,00 | 5,50 | 1680,00 | 175,00 | 3,50 | 8,00 | 50,00 | 1150 руб. |
80,00 | 6,00 | 1795,00 | 190,00 | 3,50 | 8,00 | 30,00 | по запросу |
90,00 | 6,00 | 2055,00 | 215,00 | 3,00 | 8,00 | 30,00 | по запросу |
102,00 | 6,00 | 2600,00 | 235,00 | 2,50 | 8,00 | 30,00 | 1800 руб. |
110,00 | 6,00 | 2910,00 | 259,00 | 2,50 | 8,00 | 30,00 | по запросу |
127,00 | 6,50 | 3395,00 | 300,00 | 2,00 | 8,00 | 30,00 | 2638 руб. |
152,00 | 7,50 | 5000,00 | 400,00 | 2,00 | 8,00 | 20,00 | 4459 руб. |
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|