Н/В 10 бар. Для сухих материалов в тяжелых условиях. Специально разработан для сухого цемента, зерна, кормов для животных
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Температура: -30 °C +80 °C
Применение: Подача\Всасывание сухих материалов в тяжелых условиях. Специально разработан для сухого цемента, зерна, кормов для животных
Коэффициент безопасности: 3:1
от 2620 руб.
Заказать
Характеристики
Артикул | Бренд | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | вакуум (%) | вес, кг/м | Цена (за м с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720AA051657W10 | ALFAGOMMA | 51 | 2 | 65 | 2.56 | 10 | 150 | 153 | 6 | 100 | 1.43 | 2620 руб. |
720AA063777W10 | ALFAGOMMA | 63 | 2 1/2 | 77 | 3.03 | 10 | 150 | 189 | 7.5 | 90 | 1.9 | 3366 руб. |
720AA076907W10 | ALFAGOMMA | 76 | 3 | 92 | 3.62 | 10 | 150 | 228 | 9 | 90 | 2.6 | 4744 руб. |
720AA076927W10 | ALFAGOMMA | 76 | 3 | 90 | 3.54 | 10 | 150 | 228 | 9 | 90 | 2.28 | 4744 руб. |
720AA090067W10 | ALFAGOMMA | 90 | 3 1/2 | 106 | 4.17 | 10 | 150 | 270 | 10.5 | 90 | 3.23 | 5372 руб. |
720AA102167W10 | ALFAGOMMA | 102 | 4 | 116 | 4.57 | 10 | 150 | 306 | 12 | 90 | 3.19 | 5992 руб. |
720AA102187W10 | ALFAGOMMA | 102 | 4 | 118 | 4.65 | 10 | 150 | 306 | 12 | 90 | 3.6 | 5992 руб. |
720AA127437W10 | ALFAGOMMA | 127 | 5 | 143 | 5.63 | 5 | 75 | 508 | 20 | 80 | 4.75 | 7100 руб. |
720AA127457W10 | ALFAGOMMA | 127 | 5 | 145 | 5.71 | 5 | 75 | 508 | 20 | 80 | 5.27 | 7100 руб. |
720AA152687W10 | ALFAGOMMA | 152 | 6 | 168 | 6.61 | 5 | 75 | 608 | 24 | 80 | 5.96 | 8387 руб. |
720AA203217W10 | ALFAGOMMA | 203 | 8 | 221 | 8.7 | 5 | 75 | 812 | 32 | 70 | 8.99 | по запросу |
Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|