от 520 р/м
Шланг OREGON PU ET ANTISTATICO из полиэстер полиуретана, со спиралью из ПВХ, по нешней поверхности навита медная проволока для снятия статического напряжения. Используется для аспирации и транспортировки абразивных веществ и сухих продуктов питания.
- Сопротивление медного шнура 0,075 Ohm/m
- Температурный режим: -25° C + 85°C
- Устойчив к гидролизу и микроорганизмам в воде с температурой 60°C
- Очень гибкий
- Устойчив к воздействию озона
- Годен для контакта с продуктами питания в соответствии с FDA
- Гладкая внутренняя поверхность
|
Диаметр Внутр мм |
Минимал толщина стенки мм |
Вес гр/м.кв. |
Радиус изгиба мм |
Рабочее давление бар |
Давление разрыва бар |
Вакуум мм.вод.ст |
Длина бухты м |
Цена (за м с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,5 | 190 | 25 | 0,6 | 1,8 | 4 | 20 | 302 руб. |
| 30 | 0,6 | 210 | 30 | 0,6 | 1,8 | 4 | 20 | 358 руб. |
| 32 | 0,6 | 240 | 32 | 0,6 | 1,8 | 4 | 20 | 448 руб. |
| 35 | 0,6 | 250 | 35 | 0,4 | 1,2 | 4 | 20 | 521 руб. |
| 38 | 0,6 | 310 | 38 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 556 руб. |
| 40 | 0,6 | 330 | 40 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 643 руб. |
| 45 | 0,6 | 370 | 45 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 774 руб. |
| 50 | 0,7 | 440 | 50 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 962 руб. |
| 60 | 0,7 | 500 | 60 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | по запросу |
| 63 | 0,7 | 530 | 63 | 0,3 | 0,9 | 3 | 20 | 1053 руб. |
| 70 | 0,7 | 660 | 70 | 0,3 | 0,9 | 3 | 20 | 1112 руб. |
| 75 | 0,7 | 660 | 75 | 0,3 | 0,9 | 3 | 20 | 1185 руб. |
| 80 | 0,7 | 740 | 80 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 1214 руб. |
| 90 | 0,8 | 810 | 90 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 1240 руб. |
| 100 | 0,8 | 920 | 100 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 1434 руб. |
| 110 | 0,8 | 1120 | 110 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 1586 руб. |
| 120 | 0,8 | 1180 | 120 | 0,15 | 0,45 | 3 | 20 | 2093 руб. |
| 125 | 0,8 | 1250 | 125 | 0,15 | 0,45 | 3 | 20 | 2285 руб. |
| 130 | 0,8 | 1350 | 130 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | 2566 руб. |
| 140 | 0,9 | 1500 | 140 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | по запросу |
| 150 | 0,9 | 1600 | 150 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | 2704 руб. |
| 160 | 0,9 | 1780 | 160 | 0,1 | 0,3 | 4 | 20 | 3180 руб. |
| 180 | 0,9 | 2100 | 180 | 0,1 | 0, | 4 | 10 | 3496 руб. |
| 200 | 0,9 | 2280 | 200 | 0,1 | 1,8 | 4 | 10 | 4820 руб. |
Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|