от 470 р/м
Диаметр внутренний |
Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба |
Диаметр внешний | Вес | Стандартные длины | Цена (за м с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Избыточное давление | Вакуум | ||||||
мм | бар | мм вод. ст. | мм | мм | кг / м | м | |
25 | 0,980 | 1900 | 14 | 31 | 0,17 | 10 15 | 398 руб. |
30 | 0,980 | 1900 | 17 | 36 | 0,20 | 10 15 | 410 руб. |
40 | 0,870 | 1900 | 23 | 46 | 0,23 | 10 15 | 422 руб. |
50 | 0,870 | 1900 | 29 | 56 | 0,28 | 10 15 | по запросу |
60 | 0,760 | 1900 | 35 | 66 | 0,34 | 10 15 | по запросу |
75 | 0,610 | 1300 | 43 | 81 | 0,45 | 10 15 | по запросу |
80 | 0,530 | 1300 | 45 | 86 | 0,48 | 10 15 | 667 руб. |
90 | 0,460 | 950 | 50 | 96 | 0,54 | 10 15 | 744 руб. |
100 | 0,460 | 950 | 55 | 106 | 0,66 | 10 15 | 830 руб. |
120 | 0,380 | 950 | 65 | 126 | 0,79 | 10 15 | 994 руб. |
125 | 0,380 | 950 | 68 | 131 | 0,82 | 10 15 | по запросу |
140 | 0,300 | 650 | 75 | 146 | 1,01 | 10 15 | 1138 руб. |
150 | 0,300 | 650 | 80 | 156 | 1,08 | 10 15 | 1220 руб. |
160 | 0,300 | 650 | 85 | 166 | 1,15 | 10 15 | 1300 руб. |
180 | 0,230 | 650 | 97 | 186 | 0,97 | 10 15 | 1462 руб. |
200 | 0,230 | 650 | 105 | 207 | 1,07 | 10 15 | 1665 руб. |
250 | 0,140 | 285 | 155 | 257 | 1,70 | 10 15 | 1517 руб. |
300 | 0,140 | 285 | 163 | 307 | 2,00 | 10 15 | 1778 руб. |
315 | 0,120 | 250 | 180 | 322 | 2,10 | 10 15 | 2558 руб. |
350 | 0,120 | 250 | 210 | 357 | 2,30 | 10 15 | 2892 руб. |
400 | 0,100 | 100 | 260 | 407 | 3,20 | 10 15 | 3300 руб. |
500 | 0,060 | 50 | 410 | 507 | 4,10 | 10 15 | 4170 руб. |
600 | 0,050 | 40 | 460 | 607 | 3,80 | 10 15 | 5006 руб. |
800 | 0,030 | 30 | 510 | 808 | 5,00 | 10 | 6680 руб. |
Конструкция: пленочная
Материал:
• Стенки: высококачественный полиуретан
• Спираль: пружинная сталь
• Толщина стенки между спиралями 0,5 мм
Возможные диаметры: до 800мм
Возможные толщины стенок: от 0,5мм до 2,5мм
STM PU 0,5
Применение:
Универсальный абразивостойкий напорно-всасывающий шланг:
• для мелкозернистых абразивных твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки;
• для газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым;
• для всасывания древесной пыли, стружки, опилок на деревообрабатывающих станках;
• для вытяжных и пылеудаляющих систем
Свойства:
• абразивостойкость
• очень легкое исполнение
• высокая гибкость
• высокая осевая сжимаемость (4:1)
• высокая устойчивость на растяжение и разрыв
• превосходное соотношение цена/качество
• хорошая устойчивость к масляным и топливным парам • хорошая устойчивость к воздействию химикалиев
• хорошая устойчивость к воздействию УФ и озона
• очень хорошая гибкость при пониженной температуре
• минимальный радиус изгиба
• безопасный перегиб
• герметичность, непроницаемость для жидкостей и газов
• способный к электростатической разгрузке при заземлении спирали
Температурный режим:
от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C
Варианты исполнения:
• По запросу возможны исполнения других длин
• Соединительные детали и хомуты
Чтобы заказать интересующие вас шланги или получить консультацию, оформите заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время! |
Заказать
|